7.ročník BĚHU NA 5 KM PŘI GP PEPA 2017
VÝSLEDKY | |||||||||
PROPOZICE | |||||||||
7.ročník BĚHU NA 5 KM PŘI GP PEPA 2017 | |||||||||
Garant závodu: | Jiří Sýkora | ||||||||
Pořadatel: | GP PEPA s organizačním team a BěhOpava-spolek | ||||||||
Tech.provedení: | BěhOpava-spolek | ||||||||
Datum: |
28. 10. 2017 Start v 10.00 hodin a finále po 15 hodin ve Slezském divadle |
||||||||
Místo: | V prostoru před obchodním centrem Breda & Weinstein, | ||||||||
ulice Na Valech | |||||||||
Prezentace a šatny: | V obchodním centru Breda & Weinstein od 9.15 hod | ||||||||
Trať: | 5,2 km (0,935 km +3×1,43 km) a na 2,4 km (0,935km+1×1,43km | ||||||||
start v prostoru před obchodním centrem Breda & Weinstein – | |||||||||
na okruh a zpět (0,935 km) a okruhy 1,426 km v Dvořákových sadech | |||||||||
a Sadech Svobody. | |||||||||
Viz mapka trasy běhu | |||||||||
Hlavní činovníci: | |||||||||
ředitel závodu: | Jiří Sýkora | ||||||||
hlavní rozhodčí: | Eva Kociánová | ||||||||
cílový rozhodčí: | Ivana Sýkorová a Michaela Kociánová | ||||||||
Kategorie: | 5,2 km | ||||||||
A: Muži do 39 let (do 1978) E: Ženy do 39 let | |||||||||
B: Muži 40 až 49 let (roč.1977-1968) F: Ženy 40 až 49 let | |||||||||
C: Muži 50 až 59 let (roč.1967 až 1958) G: Ženy 50 až 59 let | |||||||||
D: Muži nad 60 let (roč. 1957 a starší) H: Ženy nad 60 let | |||||||||
Ch: Mládež do 15 let: 2,4 km | |||||||||
I: Mládež nad 15 let: 2,4 km | |||||||||
Startovné: | 50 kč | ||||||||
Absolutní pořadí běhu: Finále na běhátku : 1. místo: 4 000,- Kč | |||||||||
Ceny: | 1. místo: 1 500,- Kč 2. místo: 3 000,- Kč | ||||||||
2. místo: 1 000,- Kč 3. místo: 1 000,- Kč | |||||||||
3. místo: 500,- Kč 4. místo: 1 000,- Kč | |||||||||
Ostatní kategorie: věcné ceny . | |||||||||
Pro běh kategorie mládež : věcné ceny. | |||||||||
Tři nejrychlejší a první žena na 5 km se utkají na běžeckém | |||||||||
koberci (tzv. běhátku). V případě odřeknutí postupuje | |||||||||
závodník určený pořadatelem. | |||||||||
Běh se uskuteční ve Slezském divadle po 15 hodin. | |||||||||
Pokyny: | Závodí se na vlastní nebezpečí! Přebíhají se málo | ||||||||
frekventované silnice v centru. | |||||||||
Dbejte pokynům pořadatelů!!! | |||||||||
Informace: | Jiří Sýkora mob. 737185445 a na www.behopava.cz | ||||||||
Na účast se těší pořadatelé |
0 komentářů